신요코하마역/新横浜駅 | |||
20분 | ▼ 2개역 | JR 신칸센노조미/JR新幹線のぞみ 특별요금 있음/금액은 상단의 특별요금 참조 | 570엔 |
도쿄/東京 | |||
14분 | ▼ 4개역 | JR 츄오센 쾌속/JR中央線快速 | |
신쥬쿠역/新宿駅 |
신요코하마역/新横浜駅 | |||
12분 | ▼ 1개역 | JR 신칸센노조미/JR新幹線のぞみ 특별요금 있음/금액은 상단의 특별요금 참조 | 570엔 |
시나가와/品川 | |||
18분 | ▼ 8개역 | JR 야마노테센 소토마와리(외부 순환선)/JR山手線外回り | |
신쥬쿠역/新宿駅 |
신요코하마역/新横浜駅 | |||
20분 | ▼ 2개역 | JR 신칸센코다마(도쿄−신오사카)/JR新幹線こだま(東京−新大阪) 특별요금 있음/금액은 상단의 특별요금 참조 | 570엔 |
도쿄/東京 | |||
14분 | ▼ 4개역 | JR 츄오센 쾌속/JR中央線快速 | |
신쥬쿠역/新宿駅 |
신요코하마역/新横浜駅 | |||
12분 | ▼ 1개역 | JR 신칸센히카리(도쿄−하카타)/JR新幹線ひかり(東京−博多) 특별요금 있음/금액은 상단의 특별요금 참조 | 570엔 |
시나가와/品川 | |||
18분 | ▼ 8개역 | JR 야마노테센 소토마와리(외부 순환선)/JR山手線外回り | |
신쥬쿠역/新宿駅 |
신요코하마역/新横浜駅 | |||
11분 | ▼ 4개역 | JR 요코하마센/JR横浜線 | 620엔 |
요코하마/横浜 | |||
28분 | ▼ 5개역 | JR 쇼난신쥬쿠라인 쾌속/JR湘南新宿ライン快速 | |
신쥬쿠역/新宿駅 |
신요코하마역/新横浜駅 | |||
11분 | ▼ 5개역 | 요코하마시영지하철블루라인/横浜市営地下鉄ブルーライン | 230엔 |
요코하마/横浜 | |||
28분 | ▼ 5개역 | JR 쇼난신쥬쿠라인 쾌속/JR湘南新宿ライン快速 | 540엔 |
신쥬쿠역/新宿駅 |