신쥬쿠역/新宿駅 | |||
11분 | ▼ 3개역 | JR 사이쿄센 쾌속/JR埼京線快速 | 160엔 |
오오사키/大崎 | |||
3분 | ▼ 1개역 | 도쿄임해고속철도 린카이센/東京臨海高速鉄道りんかい線 | 200엔 |
오오이마치역/大井町駅 |
신쥬쿠역/新宿駅 | |||
18분 | ▼ 8개역 | JR 야마노테센 우치마와리(내부 순환선)/JR山手線内回り | 210엔 |
시나가와/品川 | |||
3분 | ▼ 1개역 | JR 케이힌토호쿠・네기시센 쾌속/JR京浜東北・根岸線快速 | |
오오이마치역/大井町駅 |
신쥬쿠역/新宿駅 | |||
14분 | ▼ 4개역 | JR 츄오센 쾌속/JR中央線快速 | 210엔 |
도쿄/東京 | |||
12분 | ▼ 4개역 | JR 케이힌토호쿠・네기시센 쾌속/JR京浜東北・根岸線快速 | |
오오이마치역/大井町駅 |
신쥬쿠역/新宿駅 | |||
18분 | ▼ 9개역 | JR 소부센/JR総武線 | 210엔 |
아키하바라/秋葉原 | |||
15분 | ▼ 5개역 | JR 케이힌토호쿠・네기시센 쾌속/JR京浜東北・根岸線快速 | |
오오이마치역/大井町駅 |
신쥬쿠역/新宿駅 | |||
17분 | ▼ 8개역 | JR 야마노테센 소토마와리(외부 순환선)/JR山手線外回り | 210엔 |
타바타/田端 | |||
22분 | ▼ 7개역 | JR 케이힌토호쿠・네기시센 쾌속/JR京浜東北・根岸線快速 | |
오오이마치역/大井町駅 |
신쥬쿠역/新宿駅 | |||
15분 | ▼ 7개역 | 토에이 오오에도센/都営大江戸線 | 210엔 |
다이몬(도쿄도)/大門(東京都) | |||
9분 | ▼ | 걸어서 이동 | |
하마마츠쵸/浜松町 | |||
8분 | ▼ 3개역 | JR 케이힌토호쿠・네기시센 쾌속/JR京浜東北・根岸線快速 | 160엔 |
오오이마치역/大井町駅 |